Ko nga Paraka Taimana Taimana Turbo Turbo mo te Keri Kohatu he mea hoahoa te keri mo te kirikiri, te uku, te mapere, te kiripaka, te kirikiri, te kohatu miihini me etahi atu.Ko nga waahanga he taiaho-paiherea me te ranunga kounga teitei o te taimana me te here motuhake, kia taea ai te keri keri mo te pakeke o nga kohatu me te kore e taapiri wai, ko te keri me te kore wai ka tino pai mo te kaiwhakahaere me te penapena i te kohi wai me te kohi hiko.I tua atu, ko enei hua pai i roto i te raima raima whakakaha kua tutuki ma te whakanui ake i te kukū taimana i roto i nga waahanga me te tuku i te taputapu ki te hapai i nga rawa hanga uaua katoa.
Ko te hononga o nga paraka taimana taimana turbo e waatea ana me M12, M14, M16, M18 e ai ki te tono a nga kaihoko).
Ko nga paraka taimana taimana Turbo he mea hoko rongonui i te ao.
Nau mai ki te tuhi mai ki a matou, ka hoatu e matou he otinga keri pai.
Utu whaitake me te kounga teitei
Te tere keri
Kore-Chippping
Te kaha parai o te moka matua
Te keri kore wai
Nga Taipitopito Hua mo nga Paraka Taimana Taimana Turbo | |||||
Diamita | Te roa o te mahi | Wāhanga | Wāhanga | Te roa katoa | Whāurutau/Hononga |
(mm) | (mm) | Rahi (mm) | Tau | mm |
|
28 | 45 | 16*3*10 | 4 | 60/100 | G1/2, M14, M16,M18 5/8-11 |
32 | 45 | 16*3*10 | 4 | 60/100 |
|
35 | 45 | 16*3*10 | 4 | 60/100 |
|
38 | 45 | 16*3*10 | 4 | 60/100 |
|
41 | 45 | 16*3*10 | 5 | 60/100 |
|
45 | 45 | 16*3*10 | 5 | 60/100 |
|
51 | 45 | 16*3*10 | 6 | 60/100 |
|
63 | 45 | 16*3*10 | 6 | 60/100 |
|
76 | 45 | 16*3*10 | 7 | 60/100 |
|
89 | 45 | 16*3*10 | 7 | 60/100 |
|
102 | 45 | 16*3*10 | 8 | 60/100 |
|
He nui te keri mo te kirikiri, mapere, pakitara pereki, kiripaka, kohatu miihini, raima | |||||
Ko etahi atu rahi ka rite ki nga tono |